A ZooMed büszkén mutatja be a ReptiVite ™ hüllővitamint (D3 vitamin nélkül), mely egy komplex vitamin-készítmény ásványi anyagokkal és aminosavakkal kiegészítve, kifejezetten a hüllők igényeire szabva. A ReptiVite ™ (D3 nélkül) egy kalciumalapú készítmény, amely gondoskodik a hüllők egészséges csontnövekedéséről a megfelelő 2:1 kalcium-foszfor arány biztosításával. A készítményt a san diegoi Állatkert teknősei számára fejlesztették ki, és mostanra már a legnagyobb állatkertekben és állatparkokban is használják az egész világon. A ReptiVite ™ az első hüllővitamin, amely teljes aminosav-komplexet tartalmaz, mely létfontosságú a fehérjék emésztésében. A ReptiVite ™ (D3 nélkül) nem tartalmaz mesterséges hozzávalókat vagy egyéb anyagokat (pl. szója, élesztő, szaccharóz).
Tegye heti 2-3 alkalommal a hüllők tápjához.
A ReptiVite ™ D3 nélkül tápon: Szórja a zöldségekre, gyümölcsökre, a teknőstápra, vagy a rovarokra.
Összetevők:
Dikalcium foszfát, kalcium karbonát, maltodextrin, só, kálium klorid, kolin-bitartrát, magnézium oxid, L-leucine. Mangán szulfát, Aszkorbinsav, L-Arginin, L-Lysin Monohidroklorid, a-Tocopherol Acetát, L-Valine, L-Isoleucine, L-threonin, L-Glutamin, L-alanin, L-glutaminsav, Kalcium pantothenate, L-fenilalanin, szárított hínár, L-tyrosine, Lecitin, ferrous fumarate, L-cystine, L-histidine, Glycine, DL-Methionine, L-serine, L-aspartiksav, Niacin, rézszulfát, cink-oxid, A-vitamin acetát, riboflavin, thiamin hidroklorid, folsav, pyridoxin hidroklorid, menadion sodium bisulfate komplex, biotin, B12 vitamin
| Nedvességtartalom és ásványi anyagok: | % vagy PPM | Per kg |
| Nedvesség (max) | 2.5 % | |
| Calcium (min) | 24.9 % | 249,000 mg |
| Calcium (max) | 28.0 % | 280,000 mg |
| Phosphorus (min) | 10.6 % | 105,730 mg |
| Só (min) | 4.2 % | 42,000 mg |
| Só (max) | 4.9 % | 49,000 mg |
| Kálium (min) | 1.7 % | 17,621 mg |
| Magnesium (min) | 0.26 % | 2670 mg |
| Fluor (max) | 0.01 % | 100 mg |
| Vas(min) | 450 ppm | 450 mg |
| CRéz (min) | 225 ppm | 225 mg |
| Mangán (min) | 1000 ppm | 1000 mg |
| Cink (min) | 450 ppm | 450 mgJodin |
| Jodin (min) | 2.15 ppm | 2.15 mg |
| Vitaminok és tápanyagok (min. mennyiség) | Per Lb | Per kg |
| Vitamin A | 99,910 IU | 220,264 IU |
| Vitamin D3 | 0.0 IU | 0.0 IU |
| Vitamin E | 1000 IU | 2200 IU |
| Vitamin K (Menadione) | 20.43 mg | 45.00 mg |
| Ascorbinsav (Vitamin C) | 1406.2 mg | 3100.0 mg |
| Thiamine (Vitamin B1) | 83.92 mg | 185.0 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 124.7 mg | 275.0 mg |
| Pantothénsav (Vitamin B5) | 861.8 mg | 1900.0 mg |
| Niacin | 303.9 mg | 670.0 mg |
| Pyridoxine (Vitamin B6) | 30.4 mg | 67.0 mg |
| Folsav | 48.5 mg | 107.0 mg |
| Biotin | 12.2 mg | 27.0 mg |
| Vitamin B12 | 3.04 mg | 6.70 mg |
| Koline | 848 mg | 1870 mg |
| Aminosavak: (minimum mennyiség) | % | Per kg |
| L-Glutamine | 0.24 % | 2400 mg |
| L-Arginine | 0.36 % | 3550 mg |
| L-Isoleucine | 0.26 % | 2550 mg |
| L-Threonine | 0.24 % | 2390 mg |
| L-Tyrosine | 0.18 % | 1760 mg |
| L-Valine | 0.27 % | 2670 mg |
| Glycine | 0.12 % | 1160 mg |
| L-Methionine | 0.12 % | 1160 mg |
| L-Aspartic Acid | 0.10 % | 1000 mg |
| L-Glutamic Acid | 0.24 % | 2400 mg |
| L-Histidine | 0.13 % | 1260 mg |
| L-Lysine | 0.36 % | 3550 mg |
| L-Leucine | 0.44 % | 4440 mg |
| L-Alanine | 0.24 % | 2400 mg |
| L-Cystine | 0.13 % | 1280 mg |
| L-Phenylalanine | 0.23 % | 2290 mg |
| L-Serine | 0.12 % | 1160 mg |



